Preisliste Sommer 2010

Apartment - (2-4 Pers. ) Dolomites
von - bis 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.  
30.04.2010 - 10.07.2010 55 69 86
10.07.2010 - 31.07.2010  71 87 107
31.07.2010 - 22.08.2010  97 128 161
22.08.2010 - 04.09.2010  71 87 107
04.09.2010 - 30.11.2010 55 69 86

Preise  in Euro pro Wohneinheit und Tag

Apartment  - (2-5 Pers.) Sella
von - bis 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
30.04.2010 - 10.07.2010 64 78 86 94
10.07.2010 - 31.07.2010  82 100 107 120
31.07.2010 - 22.08.2010 145 145 161 166
22.08.2010 - 04.09.2010  82 100 107 120
04.09.2010 - 30.11.2010 64 78 86 94

Preise  in Euro pro Wohneinheit und Tag.

Apartment  - (2-5 Pers.) Cir
von - bis 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
30.04.2010 - 10.07.2010 86 86 86 94
10.07.2010 - 31.07.2010  107 107 107 120
31.07.2010 - 22.08.2010 161 161 161 166
22.08.2010 - 04.09.2010  107 107 107 120
04.09.2010 - 30.11.2010 86 86 86 94

Preise  in Euro pro Wohneinheit und Tag.

Apartment  - (3-6 Pers.) Fermeda
von - bis 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
30.04.2010 - 10.07.2010 114 114 114 123
10.07.2010 - 31.07.2010 124 124 124 144
31.07.2010 - 22.08.2010 190 190 190 212
22.08.2010 - 04.09.2010  124 124 124 144
04.09.2010 - 30.11.2010 114 114 114 123

Preise  in Euro pro Wohneinheit und Tag

Apartment - (3-7 pers.) Saslong
von - bis 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
15.04.2010 - 10.07.2010 114 114     132 147  155
10.07.2010 - 31.07.2010 150 150     167  172  188
31.07.2010 - 22.08.2010 238 238     238  246  262
22.08.2010 - 04.09.2010 150 150     167  172  188
04.09.2010 - 30.11.2010 114 114     132  147  155

Preise  in Euro pro Wohneinheit und Tag.

Apartment - (5-10  Pers.) Stevia
von - bis 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. 9 Pers. 10 Pers.
30.04.2010 - 10.07.2010 157 157 172 189 207  226 
10.07.2010 - 31.07.2010 175 175 194 212 232  253 
31.07.2010 - 22.08.2010 255 255 277 307 323  341 
22.08.2010 - 04.09.2010 175 175 194 212 232  253 
04.09.2010 - 30.11.2010 157 157 172 189  207 226

Preise  in Euro  pro Wohneinheit und Tag.

Apartment - (8-12 pers.) Marmolada
von - bis 8 Pers. 9 Pers. 10 Pers. 11 Pers. 12 Pers.
15.04.2010 - 10.07.2010 - - 240 - -
10.07.2010 - 31.07.2010 - - 279 - -
31.07.2010 - 22.08.2010 - - 410 - -
22.08.2010 - 04.09.2010 - - 279 - -
04.09.2010 - 30.11.2010 - - 240 - -

Preise  in Euro pro Wohneinheit und Tag

In den Preisen ist die Wäsche (Bettwäsche wird alle 7 Tage gewechselt; Badwäsche wird  alle 4 Tage gewechselt) , Endreinigung (ausgenommen ist die  Reinigung des Küchenblocks und  Geschirrs), Steuern und Abgaben inbegriffen.

Wir bieten einen Brötchenservice oder Frühstück an ( Euro 10,00 pro Person und Tag; vor Ort buchbar) .
Tägliche Reinigung auf Anfrage.
Anreise von 14,00 bis 18,00 (mit Ausnahme vorheriger Absprache)
Abreise innerhalb 10,00.
Von 22,00 bis 7,00 ist jegliche Ruhestörung in den Wohnungen untersagt.
Saubere, brave und ruhige Hunde bis mittlerer Größe bezahlen  Euro 10,00 pro Tag.

Babybetten für Kinder bis 2 Jahren kosten Euro 10,00 pro Tag oder können von zuhause mitgebracht werden.


Doppelzimmer
von - bis ÜF HP  
15.05.2010 - 10.07.2010

31

47
10.07.2010 - 31.07.2010  35 51
31.07.2010 - 22.08.2010  55 75
22.08.2010 - 11.09.2010  35 51
11.09.2010 - 30.11.2010 31 47

Preise  in Euro pro Person und Tag ( bei mindestens 2 Personen pro Zimmer)

Suite
von - bis ÜF HP  
15.05.2010 - 10.07.2010 45 59
10.07.2010 - 31.07.2010  53 69
31.07.2010 - 22.08.2010  84 104
22.08.2010 - 11.09.2010  53 69
11.09.2010 - 04.11.2010 45 59

Preise  in Euro pro Person und Tag ( bei mindestens 2 Personen pro Suite).

ÜF = Übernachtung mit Frühstück

HP = Halbpension

Das Abendessen wird in einem Restaurant in der Nachbarschaft verabreicht. Die Preise gelten bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen.